Versatilidad para una amplia gama de aplicaciones
Nuestro láser de fibra por impulsos TruPulse nano de TRUMPF con tecnología GTWave y PulseTune es uno los láseres industriales más versátiles de la gama de productos de TRUMPF. Estos láseres funcionan por impulsos que duran nanosegundos y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales. Ofrecen una flexibilidad inigualable a los usuarios. Como además son láseres que no requieren mantenimiento, usted puede concentrarse en el resultado, en lugar de en planes de mantenimiento largos y costosos.
Puede crear marcados permanentes con un procedimiento sin contacto a alta velocidad y con gran precisión. Los marcados por láser tampoco requieren ningún consumible; se generan en un ordenador y ofrecen máxima flexibilidad.
Alcance la cima de la tecnología de nanosegundos en el láser por impulsos con funciones ampliadas para el micromecanizado que permite que nuestro láser apto para PulseTune alcance un nuevo nivel. Estos láseres ofrecen a los integradores OEM un control muy flexible del ancho de impulsos y de la potencia de cresta. Con la exclusiva función PulseTune, son posibles frecuencias de repetición de impulsos líderes en el mercado, al mismo tiempo que se mantiene constante la potencia de cresta.
Elija una de las 48 formas de onda disponibles. Como se pueden optimizar perfectamente las características de impulso para cada una de las aplicaciones individuales, puede aumentar su calidad de procesos y la productividad.
El láser de fibra por impulsos funciona sin mantenimiento. De este modo, usted se puede concentrar siempre en el resultado, los prolongados planes de mantenimiento forman parte del pasado.
TruPulse 1002 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 1002 nano (FK10-HS) Comparar producto |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS) Comparar producto |
TruPulse 1005 nano (FK10-HS) Comparar producto |
TruPulse 1010 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2002 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2003 nano (FK10-RM) Comparar producto |
TruPulse 2005 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2005 nano (FK10-RM) Comparar producto |
TruPulse 2007 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2007 nano (FK10-RM) Comparar producto |
TruPulse 2010 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2013 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 2020 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 3002 nano (FK10-EP) Comparar producto |
TruPulse 3002 nano (FK10-HS) Comparar producto |
TruPulse 4007 nano (FK10-HS) Comparar producto |
TruPulse 5020 nano (FK10-EP) Comparar producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramentros láser | ||||||||||||||||||
Potencia media de salida | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
Potencia máxima del impulso | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
Calidad del haz (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,8 | 1,8 | 3 | < 5 |
Longitud de onda | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | |
Energía máx. de impulso | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | |
Frecuencia de repetición de impulsos | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Rango de longitud de onda | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
Rango de duración del pulso | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
Forma constructiva | ||||||||||||||||||
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
Montaje | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2003 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramentros láser | ||||||||||||||||||
Potencia media de salida | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
Potencia máxima del impulso | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
Calidad del haz (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,8 | 1,8 | 3 | < 5 |
Longitud de onda | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | |
Energía máx. de impulso | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | |
Frecuencia de repetición de impulsos | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Rango de longitud de onda | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
Rango de duración del pulso | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
Forma constructiva | ||||||||||||||||||
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
Montaje | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
Los datos técnicos de todas las variantes de producto para descargar.
Tipo S (Single mode M2<1,3): genera un tamaño de punto muy fino (<20 micrómetros) con una elevada estabilidad de potencia y una gran profundidad de foco. Ideal para aplicaciones que requieren tamaños de estructura pequeños.
Tipo Z (M2 <1,6): ofrece mayor potencia de cresta y energía de impulso con un ligero incremento del tamaño de punto y una buena profundidad de foco.
Tipo L (Low Mode M2 1,6 - 2,0): para aplicaciones generales de marcado con puntos y características de mayor tamaño. Los marcados se pueden ver a simple vista.
Tipo H (High Mode M2 2,5 - 3,5): ofrece elevadas energías de impulso, potencias de cresta y puntos todavía mayores, lo cual es ideal para líneas amplias, aplicaciones con letras rellenas y una gran cobertura de la superficie.
Tipo M – Multimodo (M2 4,0 - 6,0): energías de impulso máximas y longitudes de pulso más largas que son óptimas para soldar y limpiar.
En función de sus necesidades, tiene a su disposición varios productos de nuestra serie PulseTune.
Los productos de acceso de la serie RM (Reduced Mode) cuentan con opciones de pulso limitadas e interfaces básicas de software y hardware. En estos modelos se pueden utilizar dos formas de onda PulseTune que funcionan con una frecuencia de repetición de impulsos limitada de hasta 500 kHz.
Con los modelos de la serie HS (High Specification) se beneficia de nuestra tecnología PulseTune y de una longitud de pulso elegible de forma variable con 25 formas de onda predefinidas. Gracias al control mejorado y a la funcionalidad modular de la onda continua, el mecanizado es todavía más preciso. La frecuencia de repetición de impulsos es de hasta 1 MHz.
En la serie EP (Extended Performance), puede elegir hasta 48 formas de onda de PulseTune optimizadas. De este modo, le ofrecemos nuestra fuente de láser de fibra más versátil con un control mejorado y una funcionalidad modular de onda continua. Asimismo, la energía de impulso y la potencia de cresta aumentan de nuevo. El rango de longitud de pulso está entre 3 y 2000 ms, la frecuencia de repetición de impulsos es de hasta 4 MHz.
Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Póngase en comunicación con su persona de contacto en su zona para saber si el producto está disponible en su país.