다양한 용도에 적합한 다양성
펄스식 TruPulse nano 파이버 레이저는 GTWave 및 PulseTune 테크놀로지를 통해 나노세컨드 영역에서 사용되는 다양한 산업용 레이저 중 하나입니다. 이 레이저는 나노세컨드 펄스 스펙트럼 영역에서 작동하며 다양한 산업 용도로 사용됩니다. 또한 사용자에게 탁월한 유연성을 제공합니다. 유지보수가 거의 없도록 디자인된 이 제품은 사용자로 하여금 시간이 많이 필요하고 비용이 많이 드는 유지보수 레이아웃 대신 작업 결과에 집중할 수 있도록 합니다.
비접촉식 절차를 통해 빠른 속도와 높은 정확성으로 지속적인 마킹이 가능해지도록 합니다. 레이저 마킹에는 또한 어떠한 소비재도 불필요합니다. 이 소비재는 컴퓨터에 의해 생성되어 놀라운 유연성을 보장합니다.
펄스 방식의 나노세컨트 테크놀로지와 확장된 마이크로 가공 기술의 최정상을 경험하십시오. 이 기술을 통해 PulseTune 방식의 레이저가 새로운 수준으로 만나볼 수 있습니다. 이 레이저는 OEM 인티그레이터에게 펄스 폭과 최대 출력을 위한 가장 효율적인 제어 시스템을 제공합니다. 특별한 PulseTune 기능이 시장을 선도하는 펄스 주파수 기술과 최대 출력 유지 기술을 가능하게 해줍니다.
최대 48개까지 웨이브 형태를 선택할 수 있습니다. 핵심 펄스 특성이 개별 용도에 완벽하게 맞추어져 있어서 프로세스 품질과 생산성이 높아집니다.
펄스 방식 파이버 레이저는 유지보수가 필요하지 않습니다. 이로서 항상 결과에만 집중할 수 있습니다. - 이제 시간이 많이 필요한 유지보수 레이아웃은 과거지사입니다.
TruPulse 1002 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 1002 nano (FK10-HS) 제품 비교 |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS) 제품 비교 |
TruPulse 1005 nano (FK10-HS) 제품 비교 |
TruPulse 1010 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2002 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2002 nano (FK10-RM) 제품 비교 |
TruPulse 2003 nano (FK10-RM) 제품 비교 |
TruPulse 2005 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2005 nano (FK10-RM) 제품 비교 |
TruPulse 2007 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2007 nano (FK10-RM) 제품 비교 |
TruPulse 2010 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2013 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 2020 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 3002 nano (FK10-EP) 제품 비교 |
TruPulse 3002 nano (FK10-HS) 제품 비교 |
TruPulse 4007 nano (FK10-HS) 제품 비교 |
TruPulse 5020 nano (FK10-EP) 제품 비교 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이저 변수 | |||||||||||||||||||
평균 아웃풋 출력 | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
최대 펄스 피크 출력 | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
빔 품질 (M²) | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.8 | 1.8 | 3 | < 5 |
파장 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | ||
최대 펄스 에너지 | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1.3 mJ | > 1.5 mJ | > 1.5 mJ | > 1 mJ | > 0.8 mJ | > 1.25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | ||
펄스 반복 주파수 | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
파장 범위 | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
펄스 지속 시간 범위 | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
디자인 | |||||||||||||||||||
치수 (W x H x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
설치 | |||||||||||||||||||
주변 온도 | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2003 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이저 변수 | |||||||||||||||||||
평균 아웃풋 출력 | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
최대 펄스 피크 출력 | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
빔 품질 (M²) | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.8 | 1.8 | 3 | < 5 |
파장 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | ||
최대 펄스 에너지 | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1.3 mJ | > 1.5 mJ | > 1.5 mJ | > 1 mJ | > 0.8 mJ | > 1.25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | ||
펄스 반복 주파수 | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
파장 범위 | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
펄스 지속 시간 범위 | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
디자인 | |||||||||||||||||||
치수 (W x H x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
설치 | |||||||||||||||||||
주변 온도 | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
S 타입(Single Mode M2<1.3): 매우 정밀한 스팟 크기(<20 마이크로미터)와 높은 출력 안정성 및 탁월한 초점심도를 제공합니다. 작은 구조 크기가 필요한 용도에 적합합니다.
Z 타입(M2 <1.6): 높은 성능과 펄스 에너지를 제공하여 스팟 크기가 약간만 증가하고 우수한 초점심도를 보여줍니다.
L 타입(Low Mode M2 1.6 - 2.0): 일반적인 마킹 용도에 적합하며 스팟이 약간 커지는 특징을 갖습니다. 마킹을 맨 눈으로도 확인할 수 있습니다.
H 타입(High Mode M2 2.5 - 3.5): 높은 펄스 에너지와 최대 출력을 제공하며, 스팟은 더 커집니다. 넓은 라인에 적합하며 채워진 문자열과 넓은 표면에 이상적입니다.
M 타입 – Multi Mode(M2 4.0 - 6.0): 최고의 펄스 에너지와 더 긴 펄스 폭을 제공합니다. 용접과 세척에서 최적의 성능을 발휘합니다다.
필요에 따라 당사 PulseTune 시리즈에 포함된 다양한 제품 중 하나를 선택할 수 있습니다.
RM 시리즈(Reduced Mode)의 기본 제품에는 제한된 펄스 옵션과 기본적인 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스가 있습니다. 이 모델에서는 두 가지 PulseTune 웨이브 형식을 이용하여, 최대 500 kHz로 제한된 펄스 주파수를 이용하여 작업할 수 있습니다.
HS 시리즈(High Specification) 모델을 통해 당사의 PulseTune 테크놀로지와 다양한 옵션 펄스 폭 및 25개의 사전 설정된 웨이브 형식을 이용할 수 있습니다. 개선된 제어 시스템과 변조된 cw 기능 덕분에 더욱 정밀한 작업이 가능해집니다. 이때 펄스 주파수는 최대 1 MHz입니다.
EP 시리즈(Extended Performance)의 경우 최대 48개 최적화된 PulseTune 웨이브 형식 중에서 선택할 수 있습니다. 이를 통해 당사의 다용도 파이버 레이저 소스가 개선된 제어 시스템과 변조된 cw 기능을 제공합니다. 또한 펄스 에너지와 최대 출력이 다시 한번 높아집니다. 이때 펄스 폭 범위는 3-2000 ns이며 펄스 주파수는 최대 4 MHz입니다.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 제품이 귀하의 국가에서 사용 가능한지에 대한 여부는 현지 담당자에게 문의하십시오.