Beneficie-se de um tratamento térmico direto e homogêneo de grandes áreas-alvo, bem como uma alta tolerância contra reflexões para trás. Graças à alta densidade de potência de mais de 100 W/cm², você obtém altas velocidades de processo.
VCSEL Infrared Power Systems
As fontes de radiação baseadas em matrizes VCSEL são capazes de aquecer grandes áreas com radiação infravermelha direcionada e seletiva quanto ao comprimento de onda. Estes sistemas de aquecimento VCSEL são utilizados em muitos processos de aquecimento industrial. Devido à radiação direta da área de tratamento, é possível ter grandes vantagens econômicas em relação aos sistemas de laser convencionais, já que não é necessário ter sistemas ópticos ou sistemas de scanner caros. O destaque dos sistemas é o fato de que é possível programar, de forma independente, o perfil de aquecimento local por meio de um comando independente dos pequenos segmentos do módulo laser, além do comando preciso e da comutação rápida da potência de infravermelho. Os padrões de aquecimento podem ser alterados até dinamicamente durante a operação. Isso permite uma flexibilidade de processo sem igual.
Aproveite uma potência de saída escalável na faixa de kW.
Atinja uma alta velocidade de processo com uma intensidade de 100 W/cm².
As zonas de emissão individuais da fonte de feixe VCSEL podem ser controladas independentemente umas da outras.
Os módulos de laser robustos e compactos podem ser facilmente integrados em sistemas industriais e processos de produção.

Junção rápida de peças de plástico grandes na produção de placas para móveis
Beneficie-se da solda rápida de grandes peças plásticas graças à alta densidade de potência na zona de aquecimento homogeneamente irradiada. A integração é muito simples devido às dimensões reduzidas do módulo.

Amolecimento local de aço da carroceria na indústria automotiva
Com os módulos de aquecimento VCSEL, é possível suavizar com rapidez e simplicidade componentes de aço de alta resistência, de maneira seletiva. Isso oferece muitas vantagens principalmente na fabricação de automóveis.
PPM412-12-980-24 Comparar produto |
PPM412-24-980-48 Comparar produto |
PPM412-48-980-96 Comparar produto |
PPM412-96-980-192 Comparar produto |
PPM415-32-980-64 Comparar produto |
PPM417-10-980-20 Comparar produto |
PPM419-30-980-60 Comparar produto |
PPM420-24-980-48 Comparar produto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parâmetros laser | ||||||||
Comprimento de onda típico | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 +/- 20 nm |
Laser Power | 2,4 kW | 4,8 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6,4 kW | 2 kW | 6 kW | 4,8 kW |
Ângulo do raio laser | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | - | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) |
Quantidade de emissores | 12 unidades | 24 unidades | 48 unidades | 96 unidades | 96 unidades | 10 unidades | 30 unidades | 24 unidades |
Gama de emissões | 40 x 52 mm2 | 40 x 104 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 199.1 x 38 mm2 | 47 x 26 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 | zweimal 40 x 52 mm2 |
Intensidade de radiação | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 140 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Classe de proteção do laser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema ótico | ||||||||
Elemento ótico | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | 26 mm Spiegelkonzentrator | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik |
Tamanho | ||||||||
Dimensão da largura | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 93 mm | 49 mm | 133,5 mm | 166 mm |
Dimensão da altura | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 100 mm | 133 mm | 87 mm | 71 mm |
Dimensão da profundidade | 108 mm | 160 mm | 264 mm | 563 mm | 319 mm | 270 mm | 652 mm | 254 mm |
Equipamento | ||||||||
Vidro de proteção | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet |
Controlador | ||||||||
Quantidade de unidades de comando | 1 unidades | 2 unidades | 4 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 2 unidades |
Controlo do laser | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung |
Interface da máquina | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) |
Corrente principal | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz |
Instalação | ||||||||
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Humidade do ar (máx.) | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C |
Unidade de refrigeração | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig |
PPM412-12-980-24
|
PPM412-24-980-48
|
PPM412-48-980-96
|
PPM412-96-980-192
|
PPM415-32-980-64
|
PPM417-10-980-20
|
PPM419-30-980-60
|
PPM420-24-980-48
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parâmetros laser | ||||||||
Comprimento de onda típico | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 +/- 20 nm |
Laser Power | 2,4 kW | 4,8 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6,4 kW | 2 kW | 6 kW | 4,8 kW |
Ângulo do raio laser | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | - | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) |
Quantidade de emissores | 12 unidades | 24 unidades | 48 unidades | 96 unidades | 96 unidades | 10 unidades | 30 unidades | 24 unidades |
Gama de emissões | 40 x 52 mm2 | 40 x 104 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 199.1 x 38 mm2 | 47 x 26 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 | zweimal 40 x 52 mm2 |
Intensidade de radiação | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 140 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Classe de proteção do laser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema ótico | ||||||||
Elemento ótico | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | 26 mm Spiegelkonzentrator | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik |
Tamanho | ||||||||
Dimensão da largura | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 93 mm | 49 mm | 133,5 mm | 166 mm |
Dimensão da altura | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 100 mm | 133 mm | 87 mm | 71 mm |
Dimensão da profundidade | 108 mm | 160 mm | 264 mm | 563 mm | 319 mm | 270 mm | 652 mm | 254 mm |
Equipamento | ||||||||
Vidro de proteção | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet |
Controlador | ||||||||
Quantidade de unidades de comando | 1 unidades | 2 unidades | 4 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 2 unidades |
Controlo do laser | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung |
Interface da máquina | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) |
Corrente principal | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz |
Instalação | ||||||||
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Humidade do ar (máx.) | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C |
Unidade de refrigeração | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig |
Os dados técnicos de todas as versões de produto como download.

PPM412-12-980-24
2,4 kW VCSEL industrial heating module

PPM412-24-980-48
4,8 kW VCSEL industrial heating module

PPM412-48-980-96
9,6 kW VCSEL industrial heating module

PPM417-10-980-20
2,0 kW VCSEL com óptica de concentração e dois vidros dianteiros protetores

PPM420-24-980-48
Módulo plano 4,8 kW para espaços confinados
Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Reserva-se o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Entre em contato com nosso parceiro no local para saber se o produto está disponível em seu país.
