# | Наименование | Год выпуска | Наработка | Место нахождения |
---|---|---|---|---|
1 | TruMatic 3000R | 2007 | 50 тыс. часов | Дзержинский, МО |
2 | TruPunch 1000 | 2009 | 7.5 тыс. часов | Санкт-Петербург |
3 | Лазерный станок LVD Axel/2,5 кВт | 2006 | 60 тыс. часов | Новосибирск |
4 | TruMatic 5000R | 2005 | 39.5 тыс. часов | Храпуново, МО |
5 | TruMatic 4050 (4*2, 6 кВт) | 2006 | 51.5 тыс. часов | Санкт-Петербург |
6 | LVD GLOBAL 20-1225 | 2004 | 60 тыс. часов | Рязань |
7 | TruPunch 1000 | 2012 | 10.3 тыс. часов | Ижевск |
8 | TruLaser 5030 L16 6 кВт. | 2010 | 40 тыс. часов | Богданович, Свердловская обл. |
9 | TruLaser 5030 L16 6 кВт. | 2014 | 21 тыс. часов | Богданович, Свердловская обл. |
10 | TruLaser 3030 5 кВт. | 2012 | 43 тыс.часов | Санкт-Петербург |
11 | TruLaser 1030 L22 2,5 кВт. | 2014 | 1.2 тыс. часов | Грозный |
12 | LVD GLOBAL 20-1225 | 2007 | 50 тыс. часов | Рязань |
13 | HANKWANG | 2012 | 20 тыс. часов | Новосибирск |
14 | TruBend 3066 | 2008 | 50 тыс. часов | Гомель |
Российские заказчики продают станки
Для получения контактных данных собственников станков или для подбора б/у техники в Европе обращайтесь в отдел продаж по тел +7(495)234-5713