Geniş uygulama yelpazesi sunan çok yönlü özellikler
GTWave ve PulseTune teknolojisine sahip TruPulse nano palslı fiber lazerlerimiz, TRUMPF ürün portföyündeki çok yönlü ve benzersiz özelliklere sahip endüstriyel lazerler arasında yer almaktadır. Bu lazerler nanosaniye pals süresi aralığında çalışmakta ve pek çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Kullanıcılara benzersiz esnek çalışma olanakları sunan lazerler, hiçbir bakım gerektirmediği için kullanıcıların külfetli ve pahalı bakım planları yapmak yerine sonuca odaklanmasını sağlamaktadır.
Temassız işlemlerde, yüksek hız ve hassasiyette çalışan lazerler ile kalıcı işaretleme yapabilirsiniz. Ayrıca lazer işaretlemeleri bilgisayarda oluşturulduğu için geniş alternatifler sunmakta ve sarf malzemesi gerektirmemektedir.
PulseTune özelliğine sahip lazerlerimizin çıtayı yeni bir seviyeye taşıdığı gelişmiş mikro işleme fonksiyonları sayesinde, palslı nanosaniye teknolojisinin zirvesini keşfedebilirsiniz. Bu lazerler, OEM entegratörlerine pals genişliği ve maksimum güç alanında kontrol alternatifleri sunmaktadır. Rakipsiz PulseTune fonksiyonu, maksimum gücü korurken aynı zamanda piyasada benzeri olmayan pals frekansları oluşturmaktadır.
48 farklı dalga şekilleri arasında seçim yapabilirsiniz. Merkezi pals özellikleri uygulamalara göre en iyi şekilde ayarlanabildiği için, proses kalitenizi ve üretim kapasitenizi artırabilirsiniz.
Palslı fiber lazerler bakım gerektirmeden çalışmaktadır. Bu sayede külfetli ve pahalı bakım planları yapmak yerine daima sonuç odaklı çalışabilirsiniz.
TruPulse 1002 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 1002 nano (FK10-HS) Ürün karşılaştır |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS) Ürün karşılaştır |
TruPulse 1005 nano (FK10-HS) Ürün karşılaştır |
TruPulse 1010 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2002 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2003 nano (FK10-RM) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2005 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2005 nano (FK10-RM) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2007 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2007 nano (FK10-RM) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2010 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2013 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 2020 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 3002 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır |
TruPulse 3002 nano (FK10-HS) Ürün karşılaştır |
TruPulse 4007 nano (FK10-HS) Ürün karşılaştır |
TruPulse 5020 nano (FK10-EP) Ürün karşılaştır | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer parametreleri | ||||||||||||||||||
Orta çıkış gücü | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
Maks. pals pik güç | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
Işın kalitesi (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,8 | 1,8 | 3 | < 5 |
Dalga boyu | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | |
Maks. pals enerjisi | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Dalga boyu aralığı | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
Pals süresi aralığı | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
Yapı şekli | ||||||||||||||||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
Kurulum | ||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2003 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer parametreleri | ||||||||||||||||||
Orta çıkış gücü | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
Maks. pals pik güç | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
Işın kalitesi (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,8 | 1,8 | 3 | < 5 |
Dalga boyu | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | |
Maks. pals enerjisi | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 0,6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Dalga boyu aralığı | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
Pals süresi aralığı | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
Yapı şekli | ||||||||||||||||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
Kurulum | ||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
Tüm ürün çeşitlerinin teknik verilerini indirebilirsiniz.
S tipi (Single mode M2<1,3): Çok hassas spot boyutu (<20 mikrometre), yüksek güç stabilitesi ve büyük alan derinliği oluşturur. Küçük boyutlu parçalardaki uygulamalar için idealdir.
Z tipi (M2 <1,6): Spot boyutu biraz artarken yüksek maksimum güç, yüksek pals enerjisi ve ideal alan derinliği sunar.
L tipi (Low Mode M2 1,6 - 2,0): Biraz daha büyük spotlar ve özellikler gerektiren genel işaretleme çalışmaları için kullanılır. İşaretlemeler çıplak gözle görülebilir.
H tipi (High Mode M2 2,5 - 3,5): Yüksek pals enerjileri, maksimum güçler ve daha büyük spotlar sunar. Geniş çizgiler, dolgu yazılı uygulamalar ve geniş yüzeyler için idealdir.
M tipi – Multimode (M2 4,0 - 6,0): En yüksek pals enerjileri ve uzun pals süreleri, kaynak ve temizleme için idealdir.
Koşullarınıza uygun şekilde PulseTune serimizdeki geniş ürün yelpazemizden seçim yapabilirsiniz.
RM serisinin (Reduced Mode) başlangıç ürünleri, sınırlı pals seçenekleri ile temel yazılım ve donanım arabirimleri sunmaktadır. Bu modellerde iki PulseTune dalga şekli kullanabilirsiniz ve maksimum 500 kHz ile sınırlı pals frekansında çalışabilirsiniz.
HS serisi (High Specification) modeller ile PulseTune teknolojimizden, 25 adet ön ayarlı dalga şeklinden ve farklı şekilde seçilebilen pals süresi gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Geliştirilmiş kontrol sistemi ve modülasyonlu CW işlevi sayesinde çok daha hassas işleme yapabilirsiniz. Pals frekansı maksimum 1 MHz'dir.
EP serisinde (Extended Performance), 48 adet geliştirilmiş PulseTune dalga şekli arasında seçim yapabilirsiniz. Geliştirilmiş kontrol sistemi ve modülasyonlu CW işlevine sahip çok yönlü fiber lazer kaynağı sunuyoruz. Ayrıca pals enerjisi ve maksimum güç de ekstra artırılmıştır. Pals süresi aralığı 3-2000 ns, pals frekansı ise maksimum 4 MHz'dir.
Ülkeye göre bu ürün yelpazesinde ve bu bilgilerde farklılıklar mevcut olabilir. Teknik, donanım, fiyat ve aksesuar seçeneklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ürünün ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenmek için lütfen irtibat yetkiliniz ile yerinde görüşün.