La guía del haz, la alimentación eléctrica, la refrigeración y el sistema de mando del láser TruDisk poseen una estructura modular. Todos los componentes están alojados en una carcasa compacta y perfectamente adaptados entre sí. El resultado son sistemas láser extremadamente fiables y robustos, que demuestran su resistencia incluso en condiciones ambientales extremas.
Láser de estado sólido de alta potencia
El TruDisk es un láser de estado sólido de alto rendimiento para la soldadura, el corte y el mecanizado de superficies de metales. Le convencerá, sobre todo, en todas las aplicaciones en las que se demande alta potencia acompañada de una máxima calidad de haz. La nueva generación de láseres TruDisk le ofrece, sobre todo, grandes ventajas por su superficie de montaje considerablemente más compacta y su robustez, aún mayor. Además, también posee una vida interior inteligente. La calidad de datos de los sensores que supervisan todos los parámetros importantes del láser ha aumentado significativamente, por lo que los nuevos láseres TruDisk están perfectamente preparados para los futuros servicios de Industria 4.0, tales como el Condition Monitoring. Gracias a su grado de rendimiento mejorado, su nueva función de pulsos energéticamente eficiente y su gestión energética inteligente, el TruDisk trabaja con gran economía en todos los estados del láser.
Los procesos estables, gracias a la regulación activa integrada de la potencia del láser, garantizan resultados reproducibles.
El disco utilizado como medio láser otorga al TruDisk una excelente calidad del haz de hasta 2 mm·mrad.
Gracias al diseño patentado del resonador, su TruDisk es capaz de mecanizar incluso materiales altamente reflectantes.
Varios modos de ahorro energético y la corrección del factor de potencia reducen el consumo eléctrico.
Con BrightLine Weld conseguirá cordones de soldadura de alta calidad con una formación de gotas mínima.
Elija entre el intercambiador de calor integrado (estándar) y el refrigerador con compresor (opcional).
TruDisk 1000 Comparar producto |
TruDisk 2000 Comparar producto |
TruDisk 3000 Comparar producto |
TruDisk 3001 Comparar producto |
TruDisk 3002 Comparar producto |
TruDisk 3006 Comparar producto |
TruDisk 4000 Comparar producto |
TruDisk 4001 Comparar producto |
TruDisk 4002 Comparar producto |
TruDisk 4006 Comparar producto |
TruDisk 5000 Comparar producto |
TruDisk 5001 Comparar producto |
TruDisk 5002 Comparar producto |
TruDisk 5006 Comparar producto |
TruDisk 6001 (nueva generación) Comparar producto |
TruDisk 6002 Comparar producto |
TruDisk 6006 Comparar producto |
TruDisk 8001 Comparar producto |
TruDisk 8002 Comparar producto |
TruDisl 10001 Comparar producto |
TruDisk 10002 Comparar producto |
TruDisk 10003 Comparar producto |
TruDisk 12001 Comparar producto |
TruDisk 12002 Comparar producto |
TruDisk 12003 Comparar producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramentros láser | |||||||||||||||||||||||||
Potencia del láser en la pieza | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 8000 W | 8000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Constancia de potencia con potencia nominal | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia |
Margen de potencia ajustable de forma continua | 60 W - 1000 W con regulación activa de potencia | 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 100 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 160 W con regulación activa de potencia | 160 W con regulación activa de potencia | 240 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 200 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 200 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia |
Calidad del haz en el acoplamiento en el cable de fibra óptica | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad |
Abertura numérica en el desacoplamiento según el cable de fibra óptica | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Diámetro mín. del cable de fibra óptica | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 100 μm | 200 μm | 100 μm | 200 μm | 300 μm | 100 μm | 200 μm | 300 μm |
Forma constructiva | |||||||||||||||||||||||||
Anchura | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Altura | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
Profundidad | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Número máx. de cables de fibra óptica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número máx. de cables de fibra óptica con tamaño extended de los equipos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Montaje | |||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk 1000
|
TruDisk 2000
|
TruDisk 3000
|
TruDisk 3001
|
TruDisk 3002
|
TruDisk 3006
|
TruDisk 4000
|
TruDisk 4001
|
TruDisk 4002
|
TruDisk 4006
|
TruDisk 5000
|
TruDisk 5001
|
TruDisk 5002
|
TruDisk 5006
|
TruDisk 6001 (nueva generación)
|
TruDisk 6002
|
TruDisk 6006
|
TruDisk 8001
|
TruDisk 8002
|
TruDisl 10001
|
TruDisk 10002
|
TruDisk 10003
|
TruDisk 12001
|
TruDisk 12002
|
TruDisk 12003
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramentros láser | |||||||||||||||||||||||||
Potencia del láser en la pieza | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 8000 W | 8000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Constancia de potencia con potencia nominal | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia |
Margen de potencia ajustable de forma continua | 60 W - 1000 W con regulación activa de potencia | 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 3000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 80 W - 4000 W con regulación activa de potencia | 100 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 5000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 120 W - 6000 W con regulación activa de potencia | 160 W con regulación activa de potencia | 160 W con regulación activa de potencia | 240 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 200 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 200 W - 10000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia | 240 W - 12000 W con regulación activa de potencia |
Calidad del haz en el acoplamiento en el cable de fibra óptica | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad |
Abertura numérica en el desacoplamiento según el cable de fibra óptica | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Diámetro mín. del cable de fibra óptica | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 100 μm | 200 μm | 100 μm | 200 μm | 300 μm | 100 μm | 200 μm | 300 μm |
Forma constructiva | |||||||||||||||||||||||||
Anchura | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Altura | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
Profundidad | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Número máx. de cables de fibra óptica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número máx. de cables de fibra óptica con tamaño extended de los equipos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Montaje | |||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
Los datos técnicos de todas las variantes de producto para descargar.

TruControl
TruControl es el software de mando para permitirle el manejo ágil y sencillo de su láser de estado sólido TRUMPF. Puede programar las formas de pulso adaptándose individualmente a su aplicación. La potencia del láser se regula a tiempo real, para garantizar la máxima reproducibilidad de sus resultados de proceso. A fin de posibilitar la trazabilidad de datos de calida importantes de sus piezas producidas incluso al cabo de años, el módulo de software opcional DataStore registra todos los datos relevantes para la calidad.
Si están conectados sistemas de mando externos, TruControl se comunica con ellos a través de todas las interfaces habituales. La introducción de datos tiene lugar mediante la pantalla táctil del panel de mando o mediante un ordenador de panel. Mediante Ethernet puede integrar su láser en la red y conectar varios ordenadores.
Con TRUMPF tiene la posibilidad de adaptar de forma flexible su láser de estado sólido a su situación operativa y de montaje. Esto se aplica para casi todos los componentes de la guía del rayo y el control. En el suministro de agua de refrigeración también dispone de varias opciones. Los puntos de conexión para diferentes sistemas ópticos están ya previstos de antemano. Para ahorrar costes, su fuente del rayo también puede suministrar a varias estaciones de trabajo al mismo tiempo. El servicio remoto de TRUMPF le ayuda en cualquier lugar y en cualquier momento a garantizar la disponibilidad de su instalación.

A fin de permitirle planificar de forma flexible con su láser, cuenta con múltiples posibilidades para el guiado del haz. Solo tiene que conectar mediante «plug & play» el cable de fibra óptica a las diferentes estaciones de trabajo. En el proceso, debe seleccionar la cantidad utilizada de las hasta seis salidas de fibra. La potencia del láser puede distribuirse de manera flexible entre las salidas. De este modo, varias estaciones de trabajo trabajan simultáneamente con potencia del láser dividida o bien sucesivamente con plena potencia del láser. Gracias a su estructura modular, se puede incorporar posteriormente en cualquier momento en el campo tanto la potencia del láser como el número de salidas.

En lugar de mediante un mando manual, la potencia del TruDisks puede regularse a tiempo real. La regulación activa de la potencia del láser estabiliza la potencia del láser hasta una desviación del +/- 1 %, manteniendo así constante el proceso con independencia de las influencias ambientales. Gracias a ello usted se beneficiará, durante toda la vida útil de su láser, de la mayor estabilidad de potencia en el mercado.
Con la opción BrightLine Weld, benefíciese de una soldadura por láser prácticamente sin residuos y con la máxima calidad del cordón de soldadura. La elección es suya: aumente su productividad gracias al considerable aumento de la velocidad de avance o bien reduzca sus costes energéticos hasta un 40 %. De este modo, se reducirán los tiempos de parada de sus máquinas, así como sus costes de servicio, ya que disminuirán los mecanizados de acabado.

Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruDisk en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistema ópticos inteligentes TRUMPF (sistema óptico de enfoque controlado, sistema óptico de enfoque programable).

Una interfaz propia le permite sincronizar los sistemas ópticos inteligentes con su láser. De este modo puede utilizar perfectamente para sus fines, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se lleva a cabo cómodamente mediante el sistema de mando del láser. No se requieren ni ordenadores ni sistemas de mando adicionales.

En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto. Esto posibilita una disponibilidad máxima.

La red láser le permite conectar en red uno o varios láseres con hasta seis estaciones de trabajo cada uno. Su láser divide su potencia entre varias estaciones o bien les suministra de forma alterna toda su potencia. Esto le permite incluso combinar entre sí distintas aplicaciones, tales como soldadura o corte.
Con el refrigerador con compresor integrado podrá sacar provecho de su temperatura de alimentación máxima del agua de refrigeración de 38°C – así no necesitará ningún refrigerador externo. Además, el láser ocupa poco espacio, ya que la superficie total de instalación no aumenta tampoco con el refrigerador con compresor. El mando y la supervisión del refrigerador se realiza a través del TruControl. Así podrá cambiar el refrigerador completo o el circuito de refrigerante de forma rápida y flexible.
Gracias a la unidad de sensor de TRUMPF, su producción siempre es efectiva y rentable. Los productos de unidad de sensor VisionLine, CalibrationLine o los pirómetros integrados garantizan procesos estables supervisando los procesos completos en la producción con láser y proporcionando así un beneficio importante para la seguridad de sus procesos. El mecanizado sigue funcionando durante la medición sin interferencias; no es necesaria ninguna interrupción. Esto le ahorra valioso tiempo de producción.
Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF reconoce características en los componentes y se ocupa de que siempre se suelde en el lugar correcto.
Calibrado
La herramienta de calibrado CalibrationLine de TRUMPF comprueba y corrige a intervalos regulares, definibles de manera individualizada, la posición del foco y la potencia del láser en la pieza de trabajo.
Regulación de la posición de costura
La unidad de sensor detecta la ranura de unión y regula durante el proceso de soldadura la situación de la posición de soldadura.
Láser y dispositivo del láser; con nosotros, una pareja perfecta. Todas las fuentes del rayo están perfectamente ajustadas a los requisitos de los dispositivos láser de TRUMPF. Seleccione entre innumerables variaciones y opciones. Así, obtendrá un equipo a la precisa medida de sus tareas. Por supuesto, también es posible integrar nuestros láseres directamente en su línea de producción.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, remover materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Póngase en comunicación con su persona de contacto en su zona para saber si el producto está disponible en su país.