Tecnologia bipolar para as maiores exigências
Os abastecimentos de corrente de processo do TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) foram especialmente desenvolvidos para revestimento baseado em plasma por processos de PVD, PECVD e pulverização reativa. Graças ao sinal de saída com formação flexível e a gestão de arco aprimorada, esses pulsadores bipolares de última geração podem ser usados em muitas aplicações. Seja na fabricação de semicondutores e células solares ou ainda em revestimentos de vidro para arquitetura, você pode esperar os melhores desempenhos em qualquer situação no que diz respeito à qualidade de camadas e taxas de revestimento.
Gestão de arco totalmente digital para a maior qualidade de camada e produtividade.
Adaptação simples aos diversos processos por meio da variação do sinal de saída.
CC, CC pulsada e bipolar: economia de custos graças às diversas opções de ajuste.
Nenhum componente externo necessário, por isso a pouca necessidade de espaço.

Alimentação elétrica de ponta
As áreas típicas de aplicação são a produção de semicondutores e a produção fotovoltaica, o revestimento de vidro para arquitetura, bem como a fabricação de camadas decorativas e resistentes a desgaste na maior qualidade. Os processos mais usados são principalmente o PVD e PECVD.
|
TruPlasma Bipolar 4010 (G2)
Compare Product
|
TruPlasma Bipolar 4020 (G2)
Compare Product
|
TruPlasma Bipolar 4030 (G2)
Compare Product
|
TruPlasma Bipolar 4040 (G2)
Compare Product
|
TruPlasma Bipolar 4060 (G2)
Compare Product
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saída | |||||
| Potência nominal | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corrente máx. de saída | 25 A rms | 50 A rms | 75 A rms | 100 A rms | 150 A rms |
| Tensão máx. de saída | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms |
| Frequência operacional nominal | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz |
| Parâmetros do arco | |||||
| Taxa máx. de arco | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s |
| Energia Arc | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW |
| Tensões de ignição | |||||
| com dispositivo de ignição auxiliar | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
| Dados de conexão de rede | |||||
| Tensão de rede | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V |
| Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Factor de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Interfaces de comunicação | |||||
| Analógico/Digital | sim | sim | sim | sim | sim |
| RS 232 / RS 485 | sim | sim | sim | sim | sim |
| PROFIBUS | sim | sim | sim | sim | sim |
| EtherCAT | sim | sim |
sim
- |
sim | sim |
| DeviceNet | sim | sim |
sim
- |
sim | sim |
| Caixa | |||||
| Largura | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
| Altura | 178 mm | 266 mm | 355 mm | 355 mm | 622 mm |
| Profundidade | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Peso | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
| Tipo de protecção IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Requisitos de refrigeração | |||||
| Líquido de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água |
| Pressão máx. da água | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Diferencial mín. de pressão | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Caudal mín. | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
| Temperatura do líquido de refrigeração | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| Geral | |||||
| Nível de eficiência total | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Condições ambientais | |||||
| Temperatura externa | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
| Humidade do ar | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
| Pressão barométrica | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |
|
TruPlasma Bipolar 4010 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4020 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4030 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4040 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4060 (G2)
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saída | |||||
| Potência nominal | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corrente máx. de saída | 25 A rms | 50 A rms | 75 A rms | 100 A rms | 150 A rms |
| Tensão máx. de saída | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms | 1000 V rms |
| Frequência operacional nominal | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz |
| Parâmetros do arco | |||||
| Taxa máx. de arco | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s | 20000 1/s |
| Energia Arc | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW | 0,3 mJ/kW |
| Tensões de ignição | |||||
| com dispositivo de ignição auxiliar | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
| Dados de conexão de rede | |||||
| Tensão de rede | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V |
| Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Factor de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Interfaces de comunicação | |||||
| Analógico/Digital | sim | sim | sim | sim | sim |
| RS 232 / RS 485 | sim | sim | sim | sim | sim |
| PROFIBUS | sim | sim | sim | sim | sim |
| EtherCAT | sim | sim |
sim
- |
sim | sim |
| DeviceNet | sim | sim |
sim
- |
sim | sim |
| Caixa | |||||
| Largura | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
| Altura | 178 mm | 266 mm | 355 mm | 355 mm | 622 mm |
| Profundidade | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Peso | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
| Tipo de protecção IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Requisitos de refrigeração | |||||
| Líquido de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água |
| Pressão máx. da água | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Diferencial mín. de pressão | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Caudal mín. | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
| Temperatura do líquido de refrigeração | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| Geral | |||||
| Nível de eficiência total | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Condições ambientais | |||||
| Temperatura externa | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
| Humidade do ar | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
| Pressão barométrica | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |

Camadas perfeitas, alta produtividade
A gestão de arco totalmente digital com energia de arco muito baixa propicia a alta qualidade de camadas e taxas de separação. Mesmo em processos reativos exigentes, o TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) garante uma alimentação de corrente de processo constante e, assim, o estado estável do plasma.

Mais flexibilidade, menos custos
Pelas formas de ondas ajustáveis, é possível adaptar os geradores TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) de maneira simples conforme as mais diferentes exigências de processo. Graças à seleção flexível do sinal de saída (CC, CC pulsada ou bipolar), eles podem ser aplicados de diversas maneiras e ajudam a reduzir os custos operacionais gerais.

Tudo em uma caixa
Graças à caixa do gerador completa protegida contra influências meteorológicas e com refrigeração de água integrada, não são necessários componentes externos.

PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficiente, exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
Por meio da seleção de diversos componentes de sistema, é possível ajustar seu gerador de pulsos bipolar da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.

Há diversas versões de cabos e conectores disponíveis para os mais diferentes padrões.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.




