Almacén de tubo con conexión a almacén
Reduzca la intervención de los operarios en el mecanizado de tubos. Con el almacén de tubo con conexión a almacén conseguirá un cambio rápido y automático de la materia prima. La automatización retira una cantidad definida de tubos del casete de almacén. El alto grado de automatización es un paso importante hacia la producción totalmente automática y hacia un almacén con una estructura ordenada.
El suministro automático de tubos reduce la carga de trabajo del personal especializado.
La máquina se alimenta automáticamente desde un almacén de tubos STOPA.
La automatización retira una cantidad definida de tubos del casete de almacén.
Cargue su máquina de corte de tubos por láser de forma totalmente automática y sin supervisión.
|
Automatización de la carga con la torre de almacenamiento de productos largos STOPA LG-T (6,4 m)
Comparar producto
|
Automatización de la carga con la torre de almacenamiento de productos largos STOPA LG-T (8,05 m)
Comparar producto
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-U (6,4 m)
Comparar producto
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-U (8,05 m)
Comparar producto
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-B (6,4 m)
Comparar producto
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-B (8,05 m)
Comparar producto
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de perfil | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm |
| Carga útil máx. por lugar de almacenamiento | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Altura de carga máx. de casetes | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm |
| Anchura de casete interior | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Número de casetes | < 24 | < 24 | < 600 | < 600 | < 1000 | < 1000 |
| Estación de entrada de mercancía | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente |
| Estación de inclinación y elevación | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente |
| Conexión con la máquina | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 |
| Unidad de pesaje en elevador de casete | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recorrido de transporte oscilante | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de existencias de material y software de administración del almacén | Oseon Grow | Oseon Grow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow |
|
Automatización de la carga con la torre de almacenamiento de productos largos STOPA LG-T (6,4 m)
|
Automatización de la carga con la torre de almacenamiento de productos largos STOPA LG-T (8,05 m)
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-U (6,4 m)
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-U (8,05 m)
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-B (6,4 m)
|
Automatización de la carga con el almacén grande de productos largos STOPA LG-B (8,05 m)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de perfil | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm |
| Carga útil máx. por lugar de almacenamiento | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Altura de carga máx. de casetes | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm |
| Anchura de casete interior | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Número de casetes | < 24 | < 24 | < 600 | < 600 | < 1000 | < 1000 |
| Estación de entrada de mercancía | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente |
| Estación de inclinación y elevación | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente | frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente |
| Conexión con la máquina | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 |
| Unidad de pesaje en elevador de casete | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recorrido de transporte oscilante | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de existencias de material y software de administración del almacén | Oseon Grow | Oseon Grow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow |
Carga automática de tubos y reducción de la intervención de operarios: posible gracias al almacén de tubo con conexión a almacén.
La flexibilidad viene dada por un recorrido de transporte oscilante, que permite cargar la máquina TruLaser Tube de forma semiautomática con perfiles especiales y pedidos intermedios sin almacenaje previo.
La estación de inclinación y elevación toma el cassette con materia prima del almacén STOPA y lo transfiere a la unidad transportadora.

Cadena de procesos para el mecanizado de tubos
Una cadena de procesos automatizada para mecanizado de tubos evita la falta de personal, costes y errores de manejo.
Carga y descarga automatizada
Cargue y descargue sus máquinas de forma completamente automáticas y reduzca la intervención de los operarios.

Estación de inclinación y elevación con LoadMaster Tube en la TruLaser Tube 5000 fiber
La estación de inclinación y elevación toma el cassette con materia prima del almacén y lo transporta a la unidad transportadora, que está conectada al LoadMaster Tube. Allí se elevan los tubos del casete, se separan y se transfieren al LoadMaster Tube.

Estación de inclinación y elevación con LoadMaster Tube en la TruLaser Tube 7000 fiber
La estación de inclinación y elevación toma el cassette con materia prima del almacén y lo transporta a la unidad transportadora, que está conectada al LoadMaster Tube. Allí se elevan los tubos del casete, se separan y se transfieren al LoadMaster Tube.
Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Póngase en comunicación con su persona de contacto en su zona para saber si el producto está disponible en su país.




