Ultrakorte pulslasers van de TruMicro Serie 5000 overtuigen door extreem korte pulsen van minder dan 10 ps en hoge pulsenergieën tot 500 μJ. Ze verdampen bijna elk materiaal zo snel, dat er geen warmte-invloed herkenbaar is. De gepatenteerde tweefasige laservermogensregeling met geïntegreerde externe modulator maakt de laser absoluut stabiel, van puls naar puls en over het volledige vermogensbereik. De pulspiekvermogens gaan tot 40 MW.
Micromateriaalbewerking: maximale productiviteit
De korte- en ultrakortepulslasers van TRUMPF bieden u microbewerking met een optimale combinatie van kwaliteit, productiviteit en rentabiliteit bij onbeperkte industriële geschiktheid. De bijzondere puls- en vermogensstabiliteit wordt door de scheiding van de pulsaanmaak en pulsuitgifte bereikt. De gepatenteerde besturing zorgt voor de bewaking van elke afzonderlijke puls en houdt vermogen en pulsenergie exact op het niveau dat nodig is voor de toepassing. De pico- en femtosecondelaser van de TruMicro Serie 5000 overtuigen daarbij door extreem korte pulsen en hoge pulsenergieën tot 500 μJ. En dat bij een uitstekende straalkwaliteit en hoge gemiddelde vermogens tot 150 W. Dat zorgt voor de maximale productiviteit in de micromateriaalbewerking. Ze verdampen bijna elk materiaal zo snel, dat er geen warmte-invloed herkenbaar is. Daarom zijn ze optimaal geschikt voor het bewerken van halfgeleidermaterialen, metalen, diëlektrica, kunststoffen en glas.
De ultrasnelle vermogensmodulator houdt vermogen en pulsenergie exact op niveau.
Bewerk de temperatuurgevoelige materialen zonder significante warmtetoevoer.
TruMicro-lasers laten zich gemakkelijk integreren en zijn compatibel met alle gangbare interfaces.
100% van het gemiddelde vermogen, ook in afzonderlijke pulsen dankzij de regeneratieve schijftechnologie
De op de succesvolle serie TruMicro 5000 gebaseerde lasers zijn gemaakt voor uw dagelijkse productietaken.
TruMicro 5050 Product vergelijken |
TruMicro 5050 Femto Edition Product vergelijken |
TruMicro 5070 Product vergelijken |
TruMicro 5070 Femto Edition Product vergelijken |
TruMicro 5080 Product vergelijken |
TruMicro 5080 Femto Edition Product vergelijken |
TruMicro 5270 Product vergelijken |
TruMicro 5270 Femto Edition Product vergelijken |
TruMicro 5280 Product vergelijken |
TruMicro 5280 Femto Edition Product vergelijken |
TruMicro 5370 Product vergelijken |
TruMicro 5380 Product vergelijken |
TruMicro 5380 Femto Edition Product vergelijken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserparameters | |||||||||||||
Gemiddelde uitgangsvermogen | 50 W | 40 W | 100 W | 80 W | 150 W | 120 W | 60 W | 50 W | 90 W | 75 W | 30 W | 45 W | 36 W |
Straalkwaliteit (M²) | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel |
Golflengte | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
Pulsduur | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 900 fs (tolerantie -150…+100fs) | < 10 ps | 800 fs ± 100 fs | < 10 ps | 800 fs | < 10 ps | < 10 ps | 800 fs |
Max. pulsenergie | 500 µJ | 200 µJ | 500 µJ | 200 µJ | 250 µJ | 200 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 36 µJ |
Min. herhalingsfrequentie | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 400 kHz | 600 kHz | - |
Max. herhalingsfrequentie | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
Bouwvorm | |||||||||||||
Afmetingen laserkop (B x H x D) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
Afmetingen voedingsapparaat (B x H x D) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
Opstelling | |||||||||||||
Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Omgevingstemperatuur | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
|
TruMicro 5050 Femto Edition
|
TruMicro 5070
|
TruMicro 5070 Femto Edition
|
TruMicro 5080
|
TruMicro 5080 Femto Edition
|
TruMicro 5270
|
TruMicro 5270 Femto Edition
|
TruMicro 5280
|
TruMicro 5280 Femto Edition
|
TruMicro 5370
|
TruMicro 5380
|
TruMicro 5380 Femto Edition
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserparameters | |||||||||||||
Gemiddelde uitgangsvermogen | 50 W | 40 W | 100 W | 80 W | 150 W | 120 W | 60 W | 50 W | 90 W | 75 W | 30 W | 45 W | 36 W |
Straalkwaliteit (M²) | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standard, M² < 1,2 optional | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel | < 1,3 Standaard, M² < 1,2 optioneel |
Golflengte | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
Pulsduur | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 900 fs (tolerantie -150…+100fs) | < 10 ps | 800 fs ± 100 fs | < 10 ps | 800 fs | < 10 ps | < 10 ps | 800 fs |
Max. pulsenergie | 500 µJ | 200 µJ | 500 µJ | 200 µJ | 250 µJ | 200 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 36 µJ |
Min. herhalingsfrequentie | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 400 kHz | 600 kHz | - |
Max. herhalingsfrequentie | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
Bouwvorm | |||||||||||||
Afmetingen laserkop (B x H x D) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
Afmetingen voedingsapparaat (B x H x D) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
Opstelling | |||||||||||||
Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Omgevingstemperatuur | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.

TruControl
TruControl is de snelle en gemakkelijk bedienbare besturing voor vastestoflasers van TRUMPF. Deze regelt het laservermogen in realtime voor reproduceerbare resultaten. TruControl beheert, bestuurt en visualiseert de interfacebezetting. U profiteert van een uniforme besturingsarchitectuur van alle lasertechnologieën. De lasers beschikken over interfaces voor de aansturing van intelligente TRUMPF-optieken, bijv. de bewaakte focusseeroptiek CFO of de scanneroptiek PFO. De programmering van de bewerkingsoptiek verloopt probleemloos via de laserbesturing. Met remote support van TRUMPF krijgt u bovendien ook in enkele seconden ondersteuning op afstand. Daardoor kunnen servicetoepassingen worden verhinderd of optimaal worden voorbereid en neemt de beschikbaarheid van het laserapparaat toe.
Met nuttige extra opties werkt u nog efficiënter en procesveiliger met de lasers van de TruMicro Serie 5000

Voor de integratie van een TruMicro-laser in de machine of productielijn zijn de interfaces doorslaggevend. Daarom bieden de vastestoflasers van TRUMPF interfaces bij alle gangbare veldbussystemen. Daarnaast is ook het volgende verkrijgbaar: realtime-interface, parallelle digitale I/O, interface voor processensoren, OPC UA-softwareinterface, analoge ingangskaart, interface voor slimme optische systemen van TRUMPF (CFO, PFO).

Via een eigen interface synchroniseert u slimme optieken met uw laser. Zo kunt u bijvoorbeeld de focusseeroptiek CFO of de scanneroptiek PFO optimaal gebruiken voor uw doeleinden. De programmering van de bewerkingsoptiek verloopt probleemloos via de laserbesturing. Een extra pc of besturing is niet nodig.
In geval van een storing kunnen TRUMPF-service-experts actief toegang verkrijgen via een veilige remote-verbinding. Zo wordt de storing vaak direct opgelost of wordt de configuratie van de laser zo gewijzigd, dat u toch verder kunt produceren tot het reserveonderdeel is gearriveerd.
TRUMPF biedt u alle componenten die u nodig hebt voor de straalgeleiding van laser tot werkstuk. Zo ook diverse focusseerinrichtingen die bij industrieel gebruik al vele jaren hebben bewezen nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. De optische systemen zijn makkelijk te integreren, zowel in stand-alone bewerkingsstations als in complete productielijnen. Dankzij de modulaire opbouw kunnen de optische systemen steeds aan het type laser en de verschillende bewerkingssituaties worden aangepast.
TOP Cleave-snijoptiek
De focusseeroptiek TOP Cleave is een bewerkingsoptiek voor het snel snijden van transparante materialen zoals glas of saffier.
Ultrakorte laserpulsen zijn niet alleen ultrakort, maar ze behoren ook bij de top als het aankomt op pulseigenschappen zoals energie en vermogen. Zodat ondanks deze piekintensiteiten op het werkstuk ook de exact correcte puls aankomt, zijn speciale straalgeleidings- en vormingselementen vereist. TRUMPF beschikt over straalwissels, afbuigspiegels, straalexpanders en polarisatieoptieken die voor gebruik met ultrakortepulslasers zijn geoptimaliseerd.

TruMicro afbuigspiegels zijn geschikt voor ultrakorte laserpulsen voor de geleiding van de laserstraal met behoud van de pulsparameters.

Door de straalverdeling kunnen twee lichttrajecten tegelijkertijd steeds met de helft van het laservermogen worden voorzien en kunnen twee werkstukken tegelijk worden bewerkt. De mechanische instelling maakt het mogelijk het gedeelde vermogen aan te passen naar de exacte uniforme verdeling van het vermogen in beide straalarmen.

Via straalwissels kan laserlicht alternatief in twee lichttrajecten naar verschillende werkstukken worden geleid. Met de pilootlaser is de eenvoudige justage van de straalgeleiding mogelijk.

Circulair gepolariseerd licht wordt gemaakt van lineair gepolariseerd licht door middel van een kwartgolfplaat en maakt gelijkmatige bewerkingsresultaten bij toepassingen met richtingsafhankelijke productiegeometrieën mogelijk.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.